30万-50万
300-500家
全国空白区域
众所周知,现在木门行业是非常火爆的加盟项目,很多投资者都看中了木门行业中的可观利润,想加盟木门行业开店创业。现在,很多投资者通过加盟王力玉米木门取得了非凡的成就,获取了极高的利润。
他们有些人在开业当天就取得了30万惊人的成绩,店内客户络绎不绝;他们有些人在销售阶段取得第一名,并获得总部的现金奖励,并连续两年获得销售第一的成绩!还有些人在市场低迷的时候依然能够让业绩大幅度增长,实现逆势上涨!相信很多投资者看到这已经很心动了!现在,王力玉米木门就在全面招商,赶紧加入吧!
以下投资费用为预估,可能会与王力玉米木门实际情况有所差别,仅供参考。
| 城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 6.12万 | 19.3万 | 1.93万 | 2.07万 | 1.06万 | 0.71万 | 31.19万 |
| 二线城市(80㎡) | 5.32万 | 16.08万 | 1.29万 | 1.44万 | 0.85万 | 0.57万 | 25.54万 |
| 三线城市(80㎡) | 4.79万 | 12.86万 | 0.64万 | 0.8万 | 0.64万 | 0.42万 | 20.16万 |
| 城市(面积) | 王力玉米木门成本费用 | 王力玉米木门运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 9.65万 | 物流安装 | 1.00万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 18.09万 | 提成奖金 | 0.50万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.64万 | 推广费用 | 0.50万 | |
| 成本费用小计 | 28.38万 | 运营成本小计 | 1.99万 | |
| 城市(面积) | 王力玉米木门成本费用 | 王力玉米木门运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 8.04万 | 物流安装 | 0.80万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 14.47万 | 提成奖金 | 0.40万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.45万 | 推广费用 | 0.40万 | |
| 成本费用小计 | 22.96万 | 运营成本小计 | 1.60万 | |
| 城市(面积) | 王力玉米木门成本费用 | 王力玉米木门运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 6.43万 | 物流安装 | 0.60万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 10.85万 | 提成奖金 | 0.30万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.26万 | 推广费用 | 0.30万 | |
| 成本费用小计 | 17.54万 | 运营成本小计 | 1.20万 | |
| 城市(面积) | 王力玉米木门开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 流动资金 | 8.86万 | 月营业额 | 21.54万 |
| 月毛利 | 9.69万 | 月净利润 | 9.21万 | |
| 年净利润 | 110.52万 | 所需要的加盟费 | 61.56万 | |
| 回本周期(月) | 7月 | |||
| 城市(面积) | 王力玉米木门开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 流动资金 | 7.09万 | 月营业额 | 14.89万 |
| 月毛利 | 6.7万 | 月净利润 | 6.37万 | |
| 年净利润 | 76.41万 | 所需要的加盟费 | 50.1万 | |
| 回本周期(月) | 8月 | |||
| 城市(面积) | 王力玉米木门开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 流动资金 | 5.31万 | 月营业额 | 9.31万 |
| 月毛利 | 4.19万 | 月净利润 | 3.98万 | |
| 年净利润 | 47.76万 | 所需要的加盟费 | 38.9万 | |
| 回本周期(月) | 10月 | |||


免责声明:本站所有页面所展现的企业/商品/服务内容、商标、费用、流程、详情等信息内容均由免费注册用户自行发布或由企业经营者自行提供,可能存在所发布的信息并未获得企业所有人授权、或信息不准确、不完整的情况;本网站仅为免费注册用户提供信息发布渠道,虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏,因此,本网站不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责。
本网站郑重声明:对网站展现内容(信息的真实性、准确性、合法性)不承担任何法律责任。
温馨提醒:
中华门窗网提醒您部分企业可能不开放加盟/投资开店,请您在加盟/投资前直接与该企业核实、确认,并以企业最终确认的为准。对于您从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,以及您接受或信赖任何信息所产生之风险,本网站不承担任何责任,您应自行审核风险并谨防受骗。
中华门窗网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。
中华门窗网存在海量企业及店铺入驻,本网站虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏。如您发现页面有任何违法/侵权、错误信息或任何其他问题,请立即向中华门窗网举报并提供有效线索,我们将根据提供举报证据的材料及时处理或移除侵权或违法信息。联系电话:(+86 731) 85811892 邮箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2006-2025 www.chinamenwang.com All Rights Reserved 中华门窗网 - 品牌传播专业网站 招商加盟优选平台
服务热线:(周一~周六 9:00-18:00 节假日休息) | 传真:0731-89783687ICP备案号: 湘ICP备2024092424号-10
增值电信业务经营许可证:湘B2-20240943 触屏版
免费加盟热线: