使用手机微信“扫一扫”功能,扫描以下二维码,即可将本文分享到“朋友圈”中。
2013-09-02 16:20:23 责任编辑: 李娟 浏览数:
国家质检总局日前公布门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材产品质量国家监督抽查结果,百合花、双余、随奥、万利等品牌产品上不合格名单。 根据公告,2013年第三季度共抽查了天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海
2013年门窗用未增塑聚氯乙烯型材抽查结果
国家质检总局日前公布门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材产品质量国家监督抽查结果,百合花、双余、随奥、万利等品牌产品上不合格名单。
根据公告,2013年第三季度共抽查了天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、湖南、广东、陕西等14个省、直辖市70家企业生产的70批次门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材产品。依据GB/T 8814-2004《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》等标准的要求,对门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材产品的加热后尺寸变化率、主型材的落锤冲击、150℃加热后状态、维卡软化温度、主型材的弯曲弹性模量、拉伸冲击强度等6个项目进行了检验。
抽查发现4批次产品不符合标准的规定,涉及到加热后尺寸变化率、维卡软化温度、拉伸冲击强度、主型材的落锤冲击项目。质检总局表示,已责成相关省质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。
门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 乐金华奥斯(天津)有限公司 | 天津市 | BF-60DW 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 好佳喜 | BF-60DW S-Ⅰ-B | 2013-04-15/NMD15-0621 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 2 | 天津中财型材有限责任公司 | 天津市 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 中财 | S-Ⅱ-B | 2013-04-17/2013-4-17A | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 3 | 天津莱特新科高分子材料有限公司 | 天津市 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 德尔 | S-Ⅰ-C | 2013-02-12 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 4 | 天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司 | 天津市 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 金鹏 | S-Ⅱ-B | 2013-04-26 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 5 | 唐山海螺型材有限责任公司 | 河北省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 海螺 | M-Ⅰ-B | 2013-04-27 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 6 | 秦皇岛奥格型材有限公司 | 河北省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 奥格 | S-Ⅰ-B | 2013-04-27 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 7 | 河北迪美特塑料制品股份有限公司 | 河北省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 迪美特 | M-Ⅰ-C | 2013-05-06 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 8 | 力尔铝业股份有限公司 | 河北省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | LEAR 力尔型材 | M-Ⅰ-C | 2013-05-09 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 9 | 山西惠丰型材有限公司 | 山西省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 丰字牌 | M-Ⅰ-B | 2013-05-03 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 10 | 山西中德塑钢型材有限责任公司 | 山西省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 中德 | S-Ⅰ-C | 2013-05-18 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 11 | 沈阳久利建材有限公司 | 辽宁省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 久利 | M-Ⅰ-C | 2013-05-04 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 12 | 大连声光塑胶有限公司 | 辽宁省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 声光 | S-Ⅰ-C | 2013-04-21 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 13 | 大连实德塑料建材有限公司 | 辽宁省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 实德 | S-Ⅰ-C | 2013-04-27 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 14 | 大连经济技术开发区金源塑料建材有限公司 | 辽宁省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 金源 | M-Ⅰ-C | 2013-04-04 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 15 | 辽宁程威塑料型材有限公司 | 辽宁省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 程威 | M-Ⅰ-B | 2012-06-07 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 16 | 大连宏源铝业有限公司 | 辽宁省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 宏源祥 | S-Ⅰ-B | 2012-06-03 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 17 | 葫芦岛金驰塑材有限公司 | 辽宁省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 金驰 | S-Ⅰ-C | 2012-09-02 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 18 | 哈尔滨中大型材科技股份有限公司 | 黑龙江省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 中大 | S-Ⅰ-B | 2013-05-14 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 19 | 维卡塑料(上海)有限公司 | 上海市 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | VEKA | 101720200001(S-Ⅱ-A) | 2012-07-15 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 20 | 无锡市陆氏塑胶工贸有限公司 | 江苏省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 陆氏 | 88框H(M-Ⅰ-C) | 2013-05-09 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 21 | 江苏江南创佳型材有限公司 | 江苏省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 创佳 | NOF-88B-A(M-Ⅰ-C) | 2012-12-09 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 22 | 迪美斯(太仓)窗型材有限公司 | 江苏省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | DIMEX | 610200(M-Ⅰ-B) | 2013-01-24 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 23 | 淮安淮海塑钢型材有限公司 | 江苏省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | HUAI淮海 | T88推拉框(S-Ⅰ-C) | 2013-03-19 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 24 | 瑞好聚合物(苏州)有限公司 | 江苏省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | REHAU | 500373-002(S-Ⅱ-A) | 2013-04-21 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 25 | 南京皇家聚锋建筑材料有限公司 | 江苏省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 皇家聚锋 | RP88-001A推拉窗框(M-Ⅰ-B) | 2013-05-05 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 26 | 浙江中财型材有限责任公司 | 浙江省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 中财 | GK-P60-K(B1)-X(S-Ⅰ-B) | 2013-04-23 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 27 | 宁波海螺塑料型材有限责任公司 | 浙江省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | CONCH | BR58NC(M-Ⅰ-C) | 2013-05-07 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 28 | 永高股份有限公司 | 浙江省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 公元 | 80推拉框(M-Ⅰ-C) | 2013-04-25 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 29 | 华之杰塑料建材有限公司 | 浙江省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 华之杰 | HSP6001T(S-Ⅰ-C) | 2013-05-04 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 30 | 海盐华帅特塑料电器有限公司 | 浙江省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 华帅 | ST80-01(M-Ⅰ-C) | 2013-04-25 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 31 | 浙江东方大港大河工程塑料有限公司 | 浙江省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 实德 | SF66U(S-Ⅰ-B) | 2013-05-05 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 32 | 安徽国风塑料建材有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 国风 | TC90KP1(M-Ⅰ-C) | 2013-04-27 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 33 | 安徽雄峰实业有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 雄峰 | 88框 8.1kg(M-Ⅰ-C) | 2013-01-31 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 34 | 安徽美螺建材有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 美螺 | 80大框(M-Ⅰ-C) | 2013-04-18 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 35 | 安徽广德金鹏新材料制造有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 金鹏 | 88大框(M-Ⅰ-C) | 2013-04-02 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 36 | 芜湖海杉型材有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 正典 | 88大框(M-Ⅰ-C) | 2013-05-02 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 37 | 芜湖创佳工贸有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 海嘉 | 80大框(M-Ⅰ-C) | 2013-05-08 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 38 | 芜湖海蜓型材有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 海蜓 | 80大框(M-Ⅰ-C) | 2013-03-06 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 39 | 芜湖市海燕型材制品有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | / | 80大框(M-Ⅰ-C) | 2013-05-06 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 40 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | CONCH | 60框 BR58-TNC(M-Ⅰ-B) | 2013-05-05 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 41 | 安徽国泰环保型材有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 皖泰 | 80#框(M-Ⅰ-C) | 2013-05 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 42 | 安徽科苑门窗工程有限公司 | 安徽省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 科苑 | 90C推拉框(M-Ⅰ-C) | 2013-05-09 | 合格 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 | |
| 43 | 山东联凯建材科技有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 三联牌 | 60平开门窗框 S-Ⅰ-B | 2013-03-28 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 44 | 济南长泓建材有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 长泓 | 60平开门窗框 S-Ⅰ-C | 2013-04-18 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 45 | 山东华塑建材有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 鲁宏 | 60中梃 M-Ⅰ-C | 2013-04-22 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 46 | 济南鲁美建材有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 鲁美 | 88推拉窗框 M-Ⅰ-B | 2013-04-23 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 47 | 淄博曙光嘉实塑料有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | / | 88推拉窗框 S-Ⅰ-C | 2013-04-06 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 48 | 东营大明新型建材有限责任公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | DYNAMIC | 70平开窗框 S-Ⅰ-B | 2013-03-16 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 49 | 东营东明塑胶有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 栋明 | 80推拉窗框 S-Ⅰ-C | 2013-05-18 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 50 | 寿光市同盛铝塑制品有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 华夏同盛 | 80推拉窗框 M-Ⅰ-C | 2013-05-05 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 51 | 山东金达双鹏集团有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 双鹏 | 88推拉窗框 M-Ⅱ-C | 2013-04-29 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 青岛集力塑钢异型材有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 集力 | 80推拉窗框 M-Ⅰ-C | 2013-03-22 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
||
| 53 | 青岛百龙大亚绿色塑钢门窗异型材有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 百龙 | 87推拉窗框 M-Ⅰ-B | 2013-05-22 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 54 | 青岛海威集团有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 海威 | 60平开框 M-Ⅰ-C | 2013-04-01 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 55 | 青岛崂塑异型材有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | LS | 65平开窗框 M-Ⅰ-C | 2013-05-20 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 56 | 青岛昊星塑钢型材有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 昊星 | 85推拉窗框 M-Ⅰ-B | 2013-01-18 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 57 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 湖北省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 凯乐 | 60平开框 M-Ⅰ-B | 2013-03-23 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 58 | 株洲湘瑞塑料建材有限公司 | 湖南省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 湘瑞 | 80推拉框 M-Ⅰ-C | 2013-01-27 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 59 | 英德海螺型材有限责任公司 | 广东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 海螺 | BR58-TNC M-Ⅰ-B | 2013-05-08 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 60 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 广东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 圣加 | 60平开框 S-Ⅱ-B | 20130326 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 61 | 佛山市新鸿裕塑料有限公司 | 广东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 鸿裕 | 80推拉框 M-Ⅰ-C | 2013-05-05 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 62 | 中山市威杰建材有限公司 | 广东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 威力 | 60/2推拉框 | 2013-04-10 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 63 | 佛山市亚泰塑铝型材有限公司 | 广东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 永泰 | 80推拉框 M-Ⅰ-C | 2013-04-13 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 64 | 中山市中标建材有限公司 | 广东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 中标 | BT-80/2 M-Ⅰ-C | 13041728 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
|
| 65 | 西安高科建材科技有限公司 | 陕西省 | (88三轨直框)门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 格瑞派 | TL88-01K/S-Ⅱ-C | 2013-05-04;2013-05-05 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 66 | 西安市金鹏塑料异型材制造有限公司 | 陕西省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 金鹏 | M-Ⅰ-C | 2013-05-02;2013-05-03 | 合格 | 国家塑料制品质量监督检验中心(北京) | |
| 67 | 浙江百合花实业有限公司 | 浙江省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 百合花 | TC80SGK3(M-Ⅰ-C) | 2013-04-21 | 不合格 | 主型材的落锤冲击、拉伸冲击强度 | 国家建筑节能产品质量监督检验中心 |
| 68 | 山东新龙集团新型塑料建材有限公司 | 山东省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 双余 | 80推拉窗框 M-Ⅰ-C | 2013-05-05 | 不合格 | 加热后尺寸变化率、拉伸冲击强度 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
| 69 | 随州市华奥塑钢有限责任公司 | 湖北省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 随奥 | 80推拉框 M-Ⅰ-C | 2013-06-14 | 不合格 | 加热后尺寸变化率、维卡软化温度、拉伸冲击强度 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
| 70 | 武汉天诚型材发展有限公司 | 湖北省 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 万利 | 80推拉框 | 2013-05-08 | 不合格 | 拉伸冲击强度 | 国家塑料制品质量监督检验 中心(福州) |
2025-11-12广东 清远
2025-11-12福建 厦门
2025-11-12湖南 长沙
2025-11-12江西 萍乡
2025-11-12黑龙江 鹤岗
2025-11-12重庆 大足
想了解更多加盟信息
本文地址:https://www.chinamenwang.com/news/hyxw/2013/13090286211.shtml
转载本站原创文章请注明来源: 中华门窗网
当前有2人正在等待…
瓦瑟系统门窗
大掌柜门窗
鑫中哲门窗
梵蒙安全门
中森门窗
亚一门窗
梧桐树门窗
中歌门窗
轩尼斯门窗
派雅门窗
帝奥斯门窗
新豪轩门窗
欧迪克门窗
安格尔门窗
伊盾门窗
简纳斯门窗
伯力德门窗
老赖不赖超安全门窗
罗兰西尼门窗
美沃门窗
其邦门窗
圣堡罗整体门窗
汉森系统门窗
天东门窗
意博门窗
怡发门窗
百利玛门窗
沃斯卡门窗
优冠门窗
法蒂欧拓门窗
绿盾系统门窗
皇庭金门防暴门窗
帕豪门窗
慧宁门窗
金诺阳门窗
雅晟门窗
保罗汉纱门窗
冠丽阁门窗
万加门窗
御品行智能门窗
格利佳门窗
佰斯帝门窗
美萨门窗
乔居门窗
纽卡斯门窗
美百年儿童安全门窗
乐臣木门
鑫迪家居
展志天华木门丨全屋定制
天大家居
精艺木门
铠亚定制家
伊佳特木门
皇爱装甲门
御梵木作
瓦瑟系统门窗
大掌柜门窗
鑫中哲门窗
梵蒙安全门
中森门窗
亚一门窗
梧桐树门窗
中歌门窗
轩尼斯门窗
派雅门窗
帝奥斯门窗
新豪轩门窗
欧迪克门窗
安格尔门窗
伊盾门窗
简纳斯门窗
伯力德门窗
老赖不赖超安全门窗
罗兰西尼门窗
美沃门窗
其邦门窗
圣堡罗整体门窗
汉森系统门窗
天东门窗
意博门窗
怡发门窗
百利玛门窗
沃斯卡门窗
优冠门窗
法蒂欧拓门窗
绿盾系统门窗
皇庭金门防暴门窗
帕豪门窗
慧宁门窗
金诺阳门窗
雅晟门窗
保罗汉纱门窗
冠丽阁门窗
万加门窗
御品行智能门窗
格利佳门窗
佰斯帝门窗
美萨门窗
乔居门窗
纽卡斯门窗
美百年儿童安全门窗
乐臣木门
鑫迪家居
展志天华木门丨全屋定制
天大家居
精艺木门
铠亚定制家
伊佳特木门
皇爱装甲门
御梵木作
免责声明:本站所有页面所展现的企业/商品/服务内容、商标、费用、流程、详情等信息内容均由免费注册用户自行发布或由企业经营者自行提供,可能存在所发布的信息并未获得企业所有人授权、或信息不准确、不完整的情况;本网站仅为免费注册用户提供信息发布渠道,虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏,因此,本网站不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责。
本网站郑重声明:对网站展现内容(信息的真实性、准确性、合法性)不承担任何法律责任。
温馨提醒:
中华门窗网提醒您部分企业可能不开放加盟/投资开店,请您在加盟/投资前直接与该企业核实、确认,并以企业最终确认的为准。对于您从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,以及您接受或信赖任何信息所产生之风险,本网站不承担任何责任,您应自行审核风险并谨防受骗。
中华门窗网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。
中华门窗网存在海量企业及店铺入驻,本网站虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏。如您发现页面有任何违法/侵权、错误信息或任何其他问题,请立即向中华门窗网举报并提供有效线索,我们将根据提供举报证据的材料及时处理或移除侵权或违法信息。联系电话:(+86 731) 85811892 邮箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2006-2025 www.chinamenwang.com All Rights Reserved 中华门窗网 - 品牌传播专业网站 招商加盟优选平台
服务热线:(周一~周六 9:00-18:00 节假日休息) | 传真:0731-89783687ICP备案号: 湘ICP备05004535号-24
增值电信业务经营许可证:湘B2-20150092 湘公网安备:43011102001036号 统一社会信用代码:914301113977355145 触屏版
免费加盟热线:
手机浏览中华门窗网